
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
PENGUMUMAN
NOMOR : 334/PL.02.02.1-Pu/1301/KPU.Kab/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN
PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020
Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 257/PL.02.1-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, Bersama ini diumumkan kepada masyarakat Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagai berikut:
| NO | NAMA KECAMATAN | JUMLAH NAGARI | JUMLAH TPS | JUMLAH PEMILIH | KET | ||
| L | P | L+P | |||||
| 1 | Pancung Soal | 10 | 49 | 7.947 | 8.005 | 15.952 | |
| 2 | Ranah Pesisir | 10 | 83 | 11.050 | 11.846 | 22.896 | |
| 3 | Lengayang | 9 | 127 | 20.204 | 20.973 | 41.177 | |
| 4 | Batang Kapas | 9 | 67 | 11.862 | 12.469 | 24.331 | |
| 5 | IV Jurai | 20 | 99 | 16.916 | 17.609 | 34.525 | |
| 6 | Bayang | 17 | 144 | 14.298 | 15.173 | 29.471 | |
| 7 | Koto XI Tarusan | 23 | 120 | 17.997 | 18.126 | 36.123 | |
| 8 | Sutera | 12 | 123 | 18.434 | 18.723 | 37.157 | |
| 9 | Linggo Sari Baganti | 16 | 101 | 16.299 | 16.727 | 33.026 | |
| 10 | Lunang | 10 | 41 | 7.369 | 7.173 | 14.542 | |
| 11 | Basa Ampek Balai Tapan | 10 | 34 | 5.228 | 5.272 | 10.500 | |
| 12 | IV Nagari Bayang Utara | 6 | 32 | 2.964 | 3.056 | 6.020 | |
| 13 | Air Pura | 10 | 37 | 5.801 | 5.854 | 11.655 | |
| 14 | Ranah Ampek Hulu Tapan | 10 | 37 | 5.295 | 5.277 | 10.572 | |
| 15 | Silaut | 10 | 35 | 5.092 | 4.863 | 9.955 | |
| TOTAL | 182 | 1.099 | 166.756 | 171.146 | 337.902 | ||
Demikian Pengumuman ini disampaikan, terima kasih
Ketua,
ttd
Epaldi Bahar
Leave a Reply